ชื่อแบรนด์: | KFGIN |
เลขรุ่น: | Mercedes Benz S-Class 220 |
ขั้นต่ำ: | 2PCS |
Price: | 1000-1300RMB/Pc |
ระยะเวลาการจัดส่ง: | 3-10 วันทำการ |
เงื่อนไขการจ่ายเงิน: | T/T, กรัมเงิน, Paypal Wechat Alipay |
220 320 24 38 โช้คอัพหน้า Mercedes S-Class W220 โช้คอัพช่วงล่างถุงลม
รุ่นอื่นๆ ของMercedes Benzโช้คอัพถุงลม
รุ่นรถยนต์ | หมายเลข OEM ของรถยนต์ที่เกี่ยวข้อง | ตำแหน่งการติดตั้ง |
Mercedes Benz E-Class W211/W219 ขับเคลื่อนสองล้อ ลดแรงดันแก๊ส | 211 320 6113 211 320 6213 | หน้าซ้าย, หน้าขวา |
Mercedes Benz E-Class E213 ขับเคลื่อนสี่ล้อ ลดแรงดันแก๊ส | 213 320 2101 213 320 2201 | หน้าซ้าย, หน้าขวา |
Mercedes Benz E-Class E213 ขับเคลื่อนสองล้อ ลดแรงดันแก๊ส | 213 320 1901 213 320 2001 | หน้าซ้าย, หน้าขวา |
Mercedes Benz V-Class W447 ลดแรงดันแก๊ส | 447 320 4600 | หน้าซ้าย, หน้าขวา |
Mercedes Benz S-Class 220 ลดแรงดันแบบเหนี่ยวนำ | 220 320 2438 220 320 5013 | หน้าซ้าย, หน้าขวา, หลังซ้าย, หลังขวา |
Mercedes Benz S-Class 220/S600 แรงดันไฮดรอลิก | 220 320 8313 220 320 8413 220 320 9113 220 320 9213 | หน้าซ้าย, หน้าขวา, หลังซ้าย, หลังขวา |
Mercedes Benz S-Class 221 ลดแรงดันแบบเหนี่ยวนำ | 221 320 9313 221 320 5513 221 320 5613 | หน้าซ้าย, หน้าขวา, หลังซ้าย, หลังขวา |
Mercedes Benz S-Class 221 4WD ลดแรงดันแบบเหนี่ยวนำ | 221 320 0438 221 320 0538 | หน้าซ้าย, หน้าขวา |
Mercedes Benz S-Class 221/S600 แรงดันไฮดรอลิก | 221 320 7913 221 320 8013 221 320 8913 221 320 9013 | หน้าซ้าย, หน้าขวา, หลังซ้าย, หลังขวา |
Mercedes Benz S-Class 222 ลดแรงดันแบบเหนี่ยวนำ | 222 320 4713 222 320 4813 222 320 5313 222 320 5213 | หน้าซ้าย, หน้าขวา, หลังซ้าย, หลังขวา |
Mercedes Benz S-Class 222 4WD ลดแรงดันแบบเหนี่ยวนำ | 222 320 4913 222 320 5013 | หน้าซ้าย, หน้าขวา |
Mercedes Benz S-Class 222/S600 แรงดันไฮดรอลิก | 222 320 8313 222 320 8413 222 320 8513 222 320 8613 | หน้าซ้าย, หน้าขวา, หลังซ้าย, หลังขวา |
Mercedes Benz S-Class 223 ลดแรงดันแบบเหนี่ยวนำ | 223 320 9703 223 320 9803 | หลังซ้าย, หลังขวา |
Mercedes Benz S-Class 223 2WD ลดแรงดันแบบเหนี่ยวนำ | 223 320 8703 223 320 8803 | หน้าซ้าย, หน้าขวา |
Mercedes Benz S-Class 223 4WD ลดแรงดันแบบเหนี่ยวนำ | 223 320 7102 223 320 7202 | หน้าซ้าย, หน้าขวา |
Mercedes Benz M-class GL166 ลดแรงดันแก๊สแบบธรรมดา | 166 320 2513 166 320 2613 | หน้าซ้าย, หน้าขวา |
Mercedes Benz M-class GL166 ลดแรงดันแบบเหนี่ยวนำ | A166 320 5166 A166 320 5266 | หน้าซ้าย, หน้าขวา |
Mercedes Benz M-class GL164 ลดแรงดันแก๊สแบบธรรมดา | A164 320 6113 | หน้าซ้าย, หน้าขวา |
Mercedes Benz M-class GL164 ลดแรงดันแบบเหนี่ยวนำ | A164 320 6013 | หน้าซ้าย, หน้าขวา |
Mercedes Benz R-class R251 ลดแรงดันแบบเหนี่ยวนำ | 251 320 3013 | หน้าซ้าย, หน้าขวา |
Mercedes Benz GLE292 ลดแรงดันอากาศแบบเหนี่ยวนำ | 292 320 3913 292 320 4013 | หน้าซ้าย, หน้าขวา |
Mercedes Benz CLSW218 ลดแรงดันแก๊ส |
218 320 6513 218 320 6613 | หน้าซ้าย, หน้าขวา |
Mercedes Benz GLC253 ขับเคลื่อนสี่ล้อ ลดแรงดันแก๊ส | 253 320 0338 253 320 0438 | หน้าซ้าย, หน้าขวา |
Mercedes Benz GLS167 ลดแรงดันแบบเหนี่ยวนำ | 167 320 0503 167 320 0603 | หน้าซ้าย, หน้าขวา |
โช้คอัพถุงลม
โช้คอัพถุงลมเป็นโช้คอัพชนิดหนึ่งที่สามารถเติมลมเพื่อเพิ่มความสามารถในการรับน้ำหนักของช่วงล่าง
โช้คอัพถุงลม
โช้คอัพถุงลมเป็นโช้คอัพชนิดหนึ่งที่สามารถเติมลมเพื่อเพิ่มความสามารถในการรับน้ำหนักของช่วงล่าง
ข้อดีของโช้คอัพช่วงล่างถุงลม
1. ความสูงของเพลาที่เหมาะสม
รถสามารถรักษาระดับความสูงของเพลาที่เหมาะสมได้โดยไม่ขึ้นอยู่กับน้ำหนักที่เปลี่ยนแปลงไป ความปลอดภัยในการขับขี่ดีขึ้นเนื่องจากการควบคุมรถที่ดีขึ้น เช่น ในเวลากลางคืนที่รักษาระดับไฟหน้าให้คงที่
2. ปรับปรุงพลศาสตร์การขับขี่ การควบคุมรถ และความสะดวกสบาย
พลศาสตร์การขับขี่ การควบคุมรถ และความสะดวกสบายได้รับการปรับปรุง ช่วงล่างนุ่มนวลและสะดวกสบายในระหว่างการขับขี่ช้า และจะแข็งขึ้นอย่างเห็นได้ชัดในระหว่างการขับขี่ที่เร็วขึ้น ช่วงล่างตอบสนองต่อน้ำหนักแบบไดนามิกเนื่องจากตอบสนองต่อน้ำหนักจริง
3. ฉนวนกันเสียงที่ดีขึ้นและความถี่เรโซแนนซ์ที่ต่ำลง
ฉนวนกันเสียงของถุงลมที่ดีขึ้นและความถี่เรโซแนนซ์ที่ต่ำลง ซึ่งนำไปสู่การขับขี่ที่นุ่มนวลและสะดวกสบายยิ่งขึ้น
4. ดูดซับพลังงาน
ความสามารถในการดูดซับพลังงานที่สูงขึ้น ซึ่งหมายถึงการควบคุมที่ดีขึ้นและปลอดภัยยิ่งขึ้นในสภาวะการขับขี่ที่รุนแรง
การแสดงผลอาคารร้านค้าและสำนักงาน
การแสดงผลการผลิตจากโรงงาน
การแสดงผลบรรจุภัณฑ์
บริษัท กวางโจว จือเฉิง แอร์ซัสเพนชั่น จำกัด
ชื่อแบรนด์: | KFGIN |
เลขรุ่น: | Mercedes Benz S-Class 220 |
ขั้นต่ำ: | 2PCS |
Price: | 1000-1300RMB/Pc |
รายละเอียดการบรรจุ: | บรรจุภัณฑ์กล่องหรือตามความจำเป็น |
เงื่อนไขการจ่ายเงิน: | T/T, กรัมเงิน, Paypal Wechat Alipay |
220 320 24 38 โช้คอัพหน้า Mercedes S-Class W220 โช้คอัพช่วงล่างถุงลม
รุ่นอื่นๆ ของMercedes Benzโช้คอัพถุงลม
รุ่นรถยนต์ | หมายเลข OEM ของรถยนต์ที่เกี่ยวข้อง | ตำแหน่งการติดตั้ง |
Mercedes Benz E-Class W211/W219 ขับเคลื่อนสองล้อ ลดแรงดันแก๊ส | 211 320 6113 211 320 6213 | หน้าซ้าย, หน้าขวา |
Mercedes Benz E-Class E213 ขับเคลื่อนสี่ล้อ ลดแรงดันแก๊ส | 213 320 2101 213 320 2201 | หน้าซ้าย, หน้าขวา |
Mercedes Benz E-Class E213 ขับเคลื่อนสองล้อ ลดแรงดันแก๊ส | 213 320 1901 213 320 2001 | หน้าซ้าย, หน้าขวา |
Mercedes Benz V-Class W447 ลดแรงดันแก๊ส | 447 320 4600 | หน้าซ้าย, หน้าขวา |
Mercedes Benz S-Class 220 ลดแรงดันแบบเหนี่ยวนำ | 220 320 2438 220 320 5013 | หน้าซ้าย, หน้าขวา, หลังซ้าย, หลังขวา |
Mercedes Benz S-Class 220/S600 แรงดันไฮดรอลิก | 220 320 8313 220 320 8413 220 320 9113 220 320 9213 | หน้าซ้าย, หน้าขวา, หลังซ้าย, หลังขวา |
Mercedes Benz S-Class 221 ลดแรงดันแบบเหนี่ยวนำ | 221 320 9313 221 320 5513 221 320 5613 | หน้าซ้าย, หน้าขวา, หลังซ้าย, หลังขวา |
Mercedes Benz S-Class 221 4WD ลดแรงดันแบบเหนี่ยวนำ | 221 320 0438 221 320 0538 | หน้าซ้าย, หน้าขวา |
Mercedes Benz S-Class 221/S600 แรงดันไฮดรอลิก | 221 320 7913 221 320 8013 221 320 8913 221 320 9013 | หน้าซ้าย, หน้าขวา, หลังซ้าย, หลังขวา |
Mercedes Benz S-Class 222 ลดแรงดันแบบเหนี่ยวนำ | 222 320 4713 222 320 4813 222 320 5313 222 320 5213 | หน้าซ้าย, หน้าขวา, หลังซ้าย, หลังขวา |
Mercedes Benz S-Class 222 4WD ลดแรงดันแบบเหนี่ยวนำ | 222 320 4913 222 320 5013 | หน้าซ้าย, หน้าขวา |
Mercedes Benz S-Class 222/S600 แรงดันไฮดรอลิก | 222 320 8313 222 320 8413 222 320 8513 222 320 8613 | หน้าซ้าย, หน้าขวา, หลังซ้าย, หลังขวา |
Mercedes Benz S-Class 223 ลดแรงดันแบบเหนี่ยวนำ | 223 320 9703 223 320 9803 | หลังซ้าย, หลังขวา |
Mercedes Benz S-Class 223 2WD ลดแรงดันแบบเหนี่ยวนำ | 223 320 8703 223 320 8803 | หน้าซ้าย, หน้าขวา |
Mercedes Benz S-Class 223 4WD ลดแรงดันแบบเหนี่ยวนำ | 223 320 7102 223 320 7202 | หน้าซ้าย, หน้าขวา |
Mercedes Benz M-class GL166 ลดแรงดันแก๊สแบบธรรมดา | 166 320 2513 166 320 2613 | หน้าซ้าย, หน้าขวา |
Mercedes Benz M-class GL166 ลดแรงดันแบบเหนี่ยวนำ | A166 320 5166 A166 320 5266 | หน้าซ้าย, หน้าขวา |
Mercedes Benz M-class GL164 ลดแรงดันแก๊สแบบธรรมดา | A164 320 6113 | หน้าซ้าย, หน้าขวา |
Mercedes Benz M-class GL164 ลดแรงดันแบบเหนี่ยวนำ | A164 320 6013 | หน้าซ้าย, หน้าขวา |
Mercedes Benz R-class R251 ลดแรงดันแบบเหนี่ยวนำ | 251 320 3013 | หน้าซ้าย, หน้าขวา |
Mercedes Benz GLE292 ลดแรงดันอากาศแบบเหนี่ยวนำ | 292 320 3913 292 320 4013 | หน้าซ้าย, หน้าขวา |
Mercedes Benz CLSW218 ลดแรงดันแก๊ส |
218 320 6513 218 320 6613 | หน้าซ้าย, หน้าขวา |
Mercedes Benz GLC253 ขับเคลื่อนสี่ล้อ ลดแรงดันแก๊ส | 253 320 0338 253 320 0438 | หน้าซ้าย, หน้าขวา |
Mercedes Benz GLS167 ลดแรงดันแบบเหนี่ยวนำ | 167 320 0503 167 320 0603 | หน้าซ้าย, หน้าขวา |
โช้คอัพถุงลม
โช้คอัพถุงลมเป็นโช้คอัพชนิดหนึ่งที่สามารถเติมลมเพื่อเพิ่มความสามารถในการรับน้ำหนักของช่วงล่าง
โช้คอัพถุงลม
โช้คอัพถุงลมเป็นโช้คอัพชนิดหนึ่งที่สามารถเติมลมเพื่อเพิ่มความสามารถในการรับน้ำหนักของช่วงล่าง
ข้อดีของโช้คอัพช่วงล่างถุงลม
1. ความสูงของเพลาที่เหมาะสม
รถสามารถรักษาระดับความสูงของเพลาที่เหมาะสมได้โดยไม่ขึ้นอยู่กับน้ำหนักที่เปลี่ยนแปลงไป ความปลอดภัยในการขับขี่ดีขึ้นเนื่องจากการควบคุมรถที่ดีขึ้น เช่น ในเวลากลางคืนที่รักษาระดับไฟหน้าให้คงที่
2. ปรับปรุงพลศาสตร์การขับขี่ การควบคุมรถ และความสะดวกสบาย
พลศาสตร์การขับขี่ การควบคุมรถ และความสะดวกสบายได้รับการปรับปรุง ช่วงล่างนุ่มนวลและสะดวกสบายในระหว่างการขับขี่ช้า และจะแข็งขึ้นอย่างเห็นได้ชัดในระหว่างการขับขี่ที่เร็วขึ้น ช่วงล่างตอบสนองต่อน้ำหนักแบบไดนามิกเนื่องจากตอบสนองต่อน้ำหนักจริง
3. ฉนวนกันเสียงที่ดีขึ้นและความถี่เรโซแนนซ์ที่ต่ำลง
ฉนวนกันเสียงของถุงลมที่ดีขึ้นและความถี่เรโซแนนซ์ที่ต่ำลง ซึ่งนำไปสู่การขับขี่ที่นุ่มนวลและสะดวกสบายยิ่งขึ้น
4. ดูดซับพลังงาน
ความสามารถในการดูดซับพลังงานที่สูงขึ้น ซึ่งหมายถึงการควบคุมที่ดีขึ้นและปลอดภัยยิ่งขึ้นในสภาวะการขับขี่ที่รุนแรง
การแสดงผลอาคารร้านค้าและสำนักงาน
การแสดงผลการผลิตจากโรงงาน
การแสดงผลบรรจุภัณฑ์
บริษัท กวางโจว จือเฉิง แอร์ซัสเพนชั่น จำกัด