| ชื่อแบรนด์: | KFGIN |
| เลขรุ่น: | บีเอ็มดับเบิลยู F02 |
| ขั้นต่ำ: | 1 |
| ราคา: | 145-700RMB/Pc |
| ระยะเวลาการจัดส่ง: | 3-15 วัน |
| เงื่อนไขการจ่ายเงิน: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
เรายังจําหน่าย เครื่องปั่นอากาศหลายชนิด
| เครื่องปรับอากาศสําหรับ Mercedes-Benz | |
| W221 | A2213200704 |
| W220 | A2203200104 |
| W164 | A1643201204 |
| W166 | A1663200104 |
| W251 | A2513202704 |
| เครื่องปรับอากาศสําหรับ BMW | |
| E53 | 37226787617 |
| E39 E65 E66 | 37226787616 |
| X5 E70 | 37226775479 |
| F01 F02 | 37206789450 |
| เครื่องปรับอากาศสําหรับ Land Rover | |
| เรนจ์โรเวอร์ L32 | LR0060201 |
| เรนจ์โรเวอร์ 2006-2012 | LR02511 |
| Rover ปี 2006-2012 | LR041777 |
| Land Rover Discovery | LR045251 |
| ดิสคอปเฟอรี่ 3 4 เรนจ์โรเวอร์ สปอร์ต | LR023964 |
| เครื่องปรับอากาศสําหรับ Audi | |
| A6 4B C5 ทั่วทาง | 8W1Z5319A |
| A6 4F C6 AVANT) | 4F0616005E |
| อูดิ Q7 | 4L0698007A |
| A8 | 4E0616005D |
| A6 C5 | 4Z7616007A |
| A6 | 4F0616005D |
| ชื่อแบรนด์: | KFGIN |
| เลขรุ่น: | บีเอ็มดับเบิลยู F02 |
| ขั้นต่ำ: | 1 |
| ราคา: | 145-700RMB/Pc |
| รายละเอียดการบรรจุ: | บรรจุเป็นกลางหรือตามความต้องการ |
| เงื่อนไขการจ่ายเงิน: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
เรายังจําหน่าย เครื่องปั่นอากาศหลายชนิด
| เครื่องปรับอากาศสําหรับ Mercedes-Benz | |
| W221 | A2213200704 |
| W220 | A2203200104 |
| W164 | A1643201204 |
| W166 | A1663200104 |
| W251 | A2513202704 |
| เครื่องปรับอากาศสําหรับ BMW | |
| E53 | 37226787617 |
| E39 E65 E66 | 37226787616 |
| X5 E70 | 37226775479 |
| F01 F02 | 37206789450 |
| เครื่องปรับอากาศสําหรับ Land Rover | |
| เรนจ์โรเวอร์ L32 | LR0060201 |
| เรนจ์โรเวอร์ 2006-2012 | LR02511 |
| Rover ปี 2006-2012 | LR041777 |
| Land Rover Discovery | LR045251 |
| ดิสคอปเฟอรี่ 3 4 เรนจ์โรเวอร์ สปอร์ต | LR023964 |
| เครื่องปรับอากาศสําหรับ Audi | |
| A6 4B C5 ทั่วทาง | 8W1Z5319A |
| A6 4F C6 AVANT) | 4F0616005E |
| อูดิ Q7 | 4L0698007A |
| A8 | 4E0616005D |
| A6 C5 | 4Z7616007A |
| A6 | 4F0616005D |