รายละเอียดสินค้า:
การชำระเงิน:
|
สถานที่กำเนิด: | หูเป่ย์ ประเทศจีน | พิมพ์: | เติมแก๊ส |
---|---|---|---|
ยี่ห้อรถ: | VW Phaeton Bentley | ประเภทสปริง: | สปริงลม |
วัสดุสปริง: | ยาง | การรับประกัน: | 1 ปี |
แสงสูง: | 3D0616001N,ระบบกันสะเทือนของเบนท์ลีย์คอนติเนนตัล 3D0616001N,โช้คอัพหลัง TOPBO 3D0616002J |
Air Suspension Shock Absorber สำหรับ Volkswagen Phaeton/Bentley Continental ด้านหลัง 3D0616001N,3D0616002J
รายละเอียดสินค้า
Air Suspension Shock Absorber สำหรับ Volkswagen Phaeton/Bentley Continental ด้านหลัง 3D0616001N,3D0616002J
ด้านหน้าขวา Air Ride Suspension สำหรับ VW Phaeton Bentley อะไหล่รถยนต์ OEM 3D0616001N,3D0616002J
การจัดส่ง: 1-3 วันหลังจากได้รับการชำระเงิน
ตำแหน่งติดตั้ง: ด้านหลังขวาและซ้าย
วัสดุ: ยาง เหล็ก อลูมิเนียม
บรรจุภัณฑ์: บรรจุเป็นกลางหรือตามความต้องการ
รายการ | ชุดประกอบโช้คอัพลม |
พิมพ์ | โช๊คแอร์หลัง |
คุณภาพ | OEM และคุณภาพที่ยอดเยี่ยม |
หมายเลข OE | 3D0616001N,3D0616002J |
HS NO. | 87088010 |
รุ่นรถ | VW Phaeton Bentley |
ตำแหน่ง | ด้านหลังขวาและซ้าย |
ขั้นต่ำ | 1 ชิ้น |
เวลาจัดส่ง | 1-7 วันสำหรับสินค้าในสต็อค 30-60 วันสำหรับใบสั่งผลิต |
การรับประกัน | 1 ปี |
จำนวน/กล่อง | กล่อง, กล่อง |
การชำระเงิน | ที/ที, แอล/ซี |
การส่งสินค้า | DHL, Fedex, TNT, ทางอากาศ, ทางทะเล (LCL cargo or full container shipping) |
ยี่ห้อ |
TOPBO/OEM ยี่ห้ออื่นๆ |
ระบบกันสะเทือนของอากาศ แอปพลิเคชัน:
ปี | ทำ | แบบอย่าง | ตัดแต่ง | เครื่องยนต์ |
2008 | Bentley | คอนติเนนตัล | ฟลายอิ้ง สเปอร์ ซีดาน 4 ประตู | 6.0L 5998CC 366Cu.ใน.W12 GAS DOHC เทอร์โบชาร์จเจอร์ |
2012 | Bentley | คอนติเนนตัล | ฟลายอิ้ง สเปอร์ ซีดาน 4 ประตู | 6.0L 5998CC 366Cu.ใน.W12 GAS DOHC เทอร์โบชาร์จเจอร์ |
2012 | Bentley | คอนติเนนตัล | Flying Spur Speed ซีดาน 4 ประตู | 6.0L 5998CC 366Cu.ใน.W12 FLEX DOHC เทอร์โบชาร์จเจอร์ |
2012 | Bentley | คอนติเนนตัล | Flying Spur Speed ซีดาน 4 ประตู | 6.0L 5998CC 366Cu.ใน.W12 GAS DOHC เทอร์โบชาร์จเจอร์ |
2012 | Bentley | คอนติเนนตัล | GT Coupe 2 ประตู | 6.0L 5998CC 366Cu.ใน.W12 FLEX DOHC เทอร์โบชาร์จเจอร์ |
2011 | Bentley | คอนติเนนตัล | ฟลายอิ้ง สเปอร์ ซีดาน 4 ประตู | 6.0L 5998CC 366Cu.ใน.W12 FLEX DOHC เทอร์โบชาร์จเจอร์ |
2011 | Bentley | คอนติเนนตัล | ฟลายอิ้ง สเปอร์ ซีดาน 4 ประตู | 6.0L 5998CC 366Cu.ใน.W12 GAS DOHC เทอร์โบชาร์จเจอร์ |
2011 | Bentley | คอนติเนนตัล | Flying Spur Speed ซีดาน 4 ประตู | 6.0L 5998CC 366Cu.ใน.W12 FLEX DOHC เทอร์โบชาร์จเจอร์ |
2011 | Bentley | คอนติเนนตัล | Flying Spur Speed ซีดาน 4 ประตู | 6.0L 5998CC 366Cu.ใน.W12 GAS DOHC เทอร์โบชาร์จเจอร์ |
2011 | Bentley | คอนติเนนตัล | GT Coupe 2 ประตู | 6.0L 5998CC 366Cu.ใน.W12 FLEX DOHC เทอร์โบชาร์จเจอร์ |
2010 | Bentley | คอนติเนนตัล | ฟลายอิ้ง สเปอร์ ซีดาน 4 ประตู | 6.0L 5998CC 366Cu.ใน.W12 GAS DOHC เทอร์โบชาร์จเจอร์ |
2010 | Bentley | คอนติเนนตัล | Flying Spur Speed ซีดาน 4 ประตู | 6.0L 5998CC 366Cu.ใน.W12 GAS DOHC เทอร์โบชาร์จเจอร์ |
2010 | Bentley | คอนติเนนตัล | GTC เปิดประทุน 2 ประตู | 6.0L 5998CC 366Cu.ใน.W12 GAS DOHC เทอร์โบชาร์จเจอร์ |
2010 | Bentley | คอนติเนนตัล | GT Coupe 2 ประตู | 6.0L 5998CC 366Cu.ใน.W12 GAS DOHC เทอร์โบชาร์จเจอร์ |
2010 | Bentley | คอนติเนนตัล | GT Speed Coupe 2 ประตู | 6.0L 5998CC 366Cu.ใน.W12 GAS DOHC เทอร์โบชาร์จเจอร์ |
2552 | Bentley | คอนติเนนตัล | ฟลายอิ้ง สเปอร์ ซีดาน 4 ประตู | 6.0L 5998CC 366Cu.ใน.W12 GAS DOHC เทอร์โบชาร์จเจอร์ |
2552 | Bentley | คอนติเนนตัล | Flying Spur Speed ซีดาน 4 ประตู | 6.0L 5998CC 366Cu.ใน.W12 GAS DOHC เทอร์โบชาร์จเจอร์ |
2552 | Bentley | คอนติเนนตัล | GT Coupe 2 ประตู | 6.0L 5998CC 366Cu.ใน.W12 GAS DOHC เทอร์โบชาร์จเจอร์ |
2552 | Bentley | คอนติเนนตัล | GT Speed Coupe 2 ประตู | 6.0L 5998CC 366Cu.ใน.W12 GAS DOHC เทอร์โบชาร์จเจอร์ |
2008 | Bentley | คอนติเนนตัล | ฟลายอิ้ง สเปอร์ ซีดาน 4 ประตู | 6.0L 5998CC 366Cu.ใน.W12 GAS DOHC เทอร์โบชาร์จเจอร์ |
2008 | Bentley | คอนติเนนตัล | GTC เปิดประทุน 2 ประตู | 6.0L 5998CC 366Cu.ใน.W12 GAS DOHC เทอร์โบชาร์จเจอร์ |
2008 | Bentley | คอนติเนนตัล | GT Coupe 2 ประตู | 6.0L 5998CC 366Cu.ใน.W12 GAS DOHC เทอร์โบชาร์จเจอร์ |
2008 | Bentley | คอนติเนนตัล | GT Speed Coupe 2 ประตู | 6.0L 5998CC 366Cu.ใน.W12 GAS DOHC เทอร์โบชาร์จเจอร์ |
2550 | Bentley | คอนติเนนตัล | ฟลายอิ้ง สเปอร์ ซีดาน 4 ประตู | 6.0L 5998CC 366Cu.ใน.W12 GAS DOHC เทอร์โบชาร์จเจอร์ |
2550 | Bentley | คอนติเนนตัล | GTC เปิดประทุน 2 ประตู | 6.0L 5998CC 366Cu.ใน.W12 GAS DOHC เทอร์โบชาร์จเจอร์ |
2550 | Bentley | คอนติเนนตัล | GT Coupe 2 ประตู | 6.0L 5998CC 366Cu.ใน.W12 GAS DOHC เทอร์โบชาร์จเจอร์ |
ปี 2549 | Bentley | คอนติเนนตัล | ฟลายอิ้ง สเปอร์ ซีดาน 4 ประตู | 6.0L 5998CC 366Cu.ใน.W12 GAS DOHC เทอร์โบชาร์จเจอร์ |
ปี 2549 | Bentley | คอนติเนนตัล | GT Coupe 2 ประตู | 6.0L 5998CC 366Cu.ใน.W12 GAS DOHC เทอร์โบชาร์จเจอร์ |
ปี 2549 | Volkswagen | Phaeton | V8 ซีดาน 4 ประตู | 4.2L 4172CC V8 GAS DOHC สำลักโดยธรรมชาติ |
ปี 2549 | Volkswagen | Phaeton | W12 ซีดาน 4 ประตู | 6.0L 5998CC 366Cu.ใน.W12 GAS DOHC สำลักโดยธรรมชาติ |
2005 | Bentley | คอนติเนนตัล | GT Coupe 2 ประตู | 6.0L 5998CC 366Cu.ใน.W12 GAS DOHC เทอร์โบชาร์จเจอร์ |
2005 | Volkswagen | Phaeton | V8 ซีดาน 4 ประตู | 4.2L 4172CC V8 GAS DOHC สำลักโดยธรรมชาติ |
2005 | Volkswagen | Phaeton | W12 ซีดาน 4 ประตู |
6.0L 5998CC 366Cu.ใน.W12 GAS DOHC สำลักโดยธรรมชาติ
|
2004 | Bentley | คอนติเนนตัล | GT Coupe 2 ประตู | 6.0L 5998CC 366Cu.ใน.W12 GAS DOHC เทอร์โบชาร์จเจอร์ |
2004 | Volkswagen | Phaeton | V8 ซีดาน 4 ประตู | 4.2L 4172CC V8 GAS DOHC สำลักโดยธรรมชาติ |
2004 | Volkswagen | Phaeton | W12 ซีดาน 4 ประตู | 6.0L 5998CC 366Cu.ใน.W12 GAS DOHC สำลักโดยธรรมชาติ |
พ.ศ. 2546 | Bentley | คอนติเนนตัล | GT Coupe 2 ประตู | 6.0L 5998CC 366Cu.ใน.W12 GAS DOHC เทอร์โบชาร์จเจอร์ |
พ.ศ. 2546 | Bentley | คอนติเนนตัล | R Coupe 2 ประตู | 6.8L 6750CC 412Cu.ใน.V8 GAS OHV เทอร์โบชาร์จเจอร์ |
พ.ศ. 2546 | Bentley | คอนติเนนตัล | ที คูเป้ 2 ประตู | 6.8L 6750CC 412Cu.ใน.V8 GAS OHV เทอร์โบชาร์จเจอร์ |
ผู้ผลิต
Hubei Tuopu Auto Parts Co., Ltd. (ยี่ห้อ: TOPBO) ก่อตั้งขึ้นในปี 2559 เป็นองค์กรที่มุ่งเน้นที่
ออกแบบ ผลิต และจำหน่ายโช้คอัพอากาศรถยนต์ระดับไฮเอนด์ผลิตภัณฑ์หลักคือ: แอร์ช็อต
ชุดประกอบโช้คอัพ, สตรัทโช้คอัพ, ชุดซ่อมโช้คอัพ, แอร์เบลโลว์, คอมเพรสเซอร์แอร์ช็อก
ปั๊ม บล็อกวาล์วกระจาย โซลินอยด์วาล์ว และส่วนประกอบอื่นๆ ของระบบกันสะเทือนสินค้ามี
ส่วนใหญ่ใช้กับรุ่น: Mercedes-Benz, BMW, Audi, Volkswagen, Land Rover, Porsche, Rolls-Royce
และรถฟูลซีรีส์อื่นๆ
"ตามหลักคุณธรรม มุ่งเน้นคุณภาพ นวัตกรรมและลัทธิปฏิบัตินิยม การแสวงหาความเป็นเลิศ" คือองค์กรของเรา
ปรัชญา.เราหวังว่าจะตั้งหลักในประเทศจีนและให้บริการโลกด้วยผลิตภัณฑ์ที่ดีกว่า
และบริการ
การส่งสินค้า:
ทางทะเล ทางอากาศ หรือ โดยบริษัทด่วน (DHL TNT Fedex ฯลฯ) ตามคำขอของลูกค้า
เรามีสต็อคในคลังสินค้า ทันทีที่เราได้รับการชำระเงินของคุณ เราจะจัดเตรียมการจัดส่งให้ทันที!
ผู้ติดต่อ: Vanness
โทร: +8613986110544